SPECIFICATION | MODEL | INTERNAL DIAMETER(ID) | OUTSIDE DIAMETER(OD) | WALL THICKNESS | LENGTH(M/PKG) | |||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |||
14# | AAL00003 | 1/16 | 1.6 | 3/16 | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2M |
25# | AAL00012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 8 | 1/16 | 1.6 | |
17# | AAL00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
73# | AAL00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | |
82# | AAL00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 |
Individually packaged in original cartons