SPECIFICATION | MODEL | INTERNAL DIAMETER(ID) | OUTSIDE DIAMETER(OD) | WALL THICKNESS | LENGTH(M/PKG) | |||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |||
13# | 96412-13 | 1/32 | 0.8 | 5/32 | 4 | 1/16 | 1.6 | 7.6M |
14# | 96412-14 | 1/16 | 1.6 | 3/16 | 4.8 | 1/16 | 1.6 | |
16# | 96412-16 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
25# | 96412-25 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 8 | 1/16 | 1.6 | |
17# | 96412-17 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
18# | 96412-18 | 5/16 | 8 | 7/16 | 11.1 | 1/16 | 1.6 | |
15# | 96412-15 | 3/16 | 4.8 | 3/8 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | |
24# | 96412-24 | 1/4 | 6.4 | 7/16 | 11.1 | 3/32 | 2.4 | |
35# | 96412-35 | 5/16 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | |
36# | 96412-36 | 3/8 | 9.5 | 9/16 | 14.3 | 3/32 | 2.4 | |
73# | 96412-73 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 |
Individually packaged in original cartons