SPECIFICATION | MODEL | INTERNAL DIAMETER(ID) | OUTSIDE DIAMETER(OD) | WALL THICKNESS | LENGTH(M/PKG) | |||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |||
14# | ABW00003 | 1/16 | 1.6 | 3/16 | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2M |
19# | 9570204 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1.6 | |
16# | ABW00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
25# | ABW00012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 8 | 1/16 | 1.6 | |
17# | ABW00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
18# | ABW00022 | 5/16 | 8.0 | 7/16 | 11.1 | 1/16 | 1.6 | |
15# | ABW00013 | 3/16 | 4.8 | 6/16 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | |
24# | ABW00018 | 1/4 | 6.4 | 7/16 | 11.1 | 3/32 | 2.4 | |
35# | ABW00023 | 5/16 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | |
36# | ABW00028 | 3/8 | 9.5 | 9/16 | 14.3 | 3/32 | 2.4 | |
73# | ABW00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | |
82# | ABW00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 |
Individually packaged in original cartons in compliance with GMP regulations
Use packaging bags that do not contain phthalates