SPECIFICATION | MODEL | INTERNAL DIAMETER(ID) | OUTSIDE DIAMETER(OD) | WALL THICKNESS | LENGTH(M/PKG) | |||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |||
14# | ACF00003 | 1/16 | 1.6 | 3/16 | 4.8 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
19# | ACF00005 | 3/32 | 2.4 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1.6 | |
16# | ACF00007 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.4 | 1/16 | 1.6 | |
25# | ACF00012 | 3/16 | 4.8 | 5/16 | 8 | 1/16 | 1.6 | |
17# | ACF00017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | |
17# | ACF02017 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 1/16 | 1.6 | 30.4 |
18# | ACF00022 | 5/16 | 8 | 7/16 | 11.1 | 1/16 | 1.6 | 15.2 |
15# | ACF00013 | 3/16 | 4.8 | 3/8 | 9.5 | 3/32 | 2.4 | |
24# | ACF00018 | 1/4 | 6.4 | 7/16 | 11.1 | 3/32 | 2.4 | |
35# | ACF00023 | 5/16 | 7.9 | 1/2 | 12.7 | 3/32 | 2.4 | |
36# | ACF00028 | 3/8 | 9.5 | 9/16 | 14.3 | 3/32 | 2.4 | |
73# | ACF00029 | 3/8 | 9.5 | 5/8 | 15.9 | 1/8 | 3.2 | |
82# | ACF00038 | 1/2 | 12.5 | 3/4 | 19.1 | 1/8 | 3.2 |
Individually packaged in original cartons in compliance with GMP regulations
Use packaging bags that do not contain phthalates